| Angebotsdetails | ||
| Name | HOLZMA HPL 23/X/43/33/22 Plattensäge mit Hubtisch | |
| Art.Nr | 109016 | |
| Hersteller | HOLZMA | |
| Typ | HPL 23/X/43/33/22 | |
| Baujahr | 2000 | |
| Maschine verfügbar ab | Juni 2012 | |
| Maschinenzustand | gut, unter Strom | |
| Standort | Deutschland | |
| Lieferbedingungen | ab Fundament | |
| Zahlungsbedingungen | 10% Anzahlung, Rest vor Abholung | |
| Technische Details | ||
| Schnittlänge | 4300 mm | |
| Schnitttiefe | 4300 mm | |
| Sägeblattüberstand | 140 mm | |
| Spannzangenöffnung | 185 mm | |
| Spannzangen | 7 Stück | |
| Hauptsägeblatt | Power LOC 520 mm | |
| Vorritzsägeblatt | Power LOC 200 mm | |
| Sägewagenvorschub Vorlauf | 5 - 100 m/min | |
| Sägewagenvorschub Rücklauf | 100 m/min | |
| Programmschiebervorschub Vorlauf | EU max. 25 m/min | |
| Programmschiebervorschub Rücklauf | 80 m/min | |
| Luftkissentische | 2 (2160 x 650 mm); 3 (2810 x 650 mm) | |
| Hubtisch | 4300 x 2200 mm, 7 to | |
| Hauptmotor | 30 kW | |
| Vorritzer | 2,2 kW | |
| Steuerung | CADmatic 3.0 | |
| Gesamtanschluss ca. | 45,5 KW | |
| Maschinenbeschreibung | ||
| HOLZMA HPL 23/X/43/33/22 Plattensäge mit Hubtisch, technische Daten: Hubtisch motorisch angetrieben; Online-Netzwerk + Diskette; Etikettenprogramm + Drucker |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOLZMA Opti HPL 380/43/22 Plattensäge mit Hubtisch | Deutschland, 47055 Duisburg | Auf Anfrage | jederzeit | ||
![]() |
SCHELLING FH4 430/430 Plattensäge mit Hubtisch | Deutschland | Auf Anfrage | jederzeit | |
| HOLZMA HPL 22/56/22 Plattensäge mit Hubtisch | Deutschland, 47055 Duisburg | Auf Anfrage | jederzeit | ||
| HOLZMA HPL 11-56-22 Plattensäge mit Hubtisch | Deutschland | Auf Anfrage | jederzeit | ||
| SCHELLING FM-H 430 Plattensäge mit Hubtisch | Deutschland, 47055 Duisburg | Auf Anfrage | jederzeit |