
Панельная пила HOLZMA HPP 510/43/43
Складское оборудование BARGSTEDT THL 21/26/10 UMBAU
Имя | Панельная пила HOLZMA HPP380/43/43 | |
Номер оборудования | 496630 | |
Производитель | HOLZMA | |
Модель / Тип | HPP 380/43/43 | |
Год выпуска | 2006 | |
Оборудование можно забрать | immediatly | |
Местоположение станка | Нидерланды, 9672 AC Winschoten | |
качество оборудования | готов к эксплуатации |
HOLZMA HPP380/43/43 Panel Saw with Label Printer Serial number: 0-240-14-1770 Plate size max.: 4100 x 2070 mm, Plate size min.: 2440 x 600 mm, Plate thickness max.: 35 mm, Plate thickness min.: 3 mm (from rear), 0.8 mm (from front), Panel height max.: 80 mm, Air cushion tables Main motor: 13.5 kW scoring unit: 2,2 kW Label printer: Type PICA 104 Control: POWER CONTROL, PC Software:CAD MATIC 4.0 Total connection: approx. 20 KW Features: grooving All bids subject to reservations - please see our notes provided in Special Auction Terms |
Серийный номер | 0-240-14-1770 | |
длина резки | 4 300 мм | |
глубина пропила | 4 300 мм | |
Выступ пильного полотна | 95 мм | |
макс. раскрытие зажимных цанг | 80 мм | |
Количество зажимных цанг | 7/3 zweifingrig частей | |
основное полотно пилы | max.380 мм | |
полотно подрезной пилы | max.180 мм | |
скорость салазок для подачи пилы, вперёд | 5-130 м/мин | |
скорость салазок для подачи пилы, назад | 130 м/мин | |
Скорость толкателя:-вперед | 80 м/мин | |
Скорость толкателя:-назад | 80 м/мин | |
стол на воздушных опорах | 4 Stk. | |
подъёмный стол | nein / no | |
основной мотор | 13,5 кВ | |
подрезная пила | 2,2 кВ | |
управление | POWER CONTROL, PC | |
Программное обеспечение системы | CAD MATIC 4.0 | |
общая мощность, примерно | 20 КВ | |
Pазмеры, примерно | 10 000 x 2 400 x 1 800 мм | |
Приблизительный вес | 10 000 кг |
Аукционный сбор | 15% | |
НДС | * плюс НДС | |
условия поставки | FCA Winschoten, Бесплатная погрузка | |
Стоимость демонтажа и загрузки | 1 800,00 € (обязательное) | |
Стоимость транспортировки | Не включено | |
условия оплаты | 100% расчет в форме инкассо |
Место |
Visit only by prior arrangement! Winschoten Netherlands |
Дата | Collection dates on agreement. Items have to be collected until 31 March 2019. |
|
Лот
|
Название оборудования
|
Место
|
Заявок
|
Текущ.
предложение цены |
Закрытие
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 |
Панельная пила HOLZMA HPP 510/43/43 | Нидерланды, 9672 AC Winschoten |
|
14 500,00 € |
01.03.2019 12:00 | 01 |
|
![]() |
3 |
Складское оборудование BARGSTEDT THL 21/26/10 UMBAU | Нидерланды, 9672 AC Winschoten |
|
8 900,00 € |
01.03.2019 12:02 | 01 |
|
![]() |
4 |
Вытяжная система SCM | Нидерланды, 9672 AC Winschoten |
|
6 800,00 € |
01.03.2019 12:03 | 01 |
|
![]() |
5 |
HOLZMA / BARGSTEDT / SCM HPP 510 + HPP 380 + THL 21/26/10 Panel saws with surface storage and central extraction | Нидерланды, 9672 AC Winschoten |
|
42 500,00 € |
01.03.2019 12:04 | 01 |