Abmessungen (L x B x H) ca. | 26.000 x 2.400 x 2.400 mm |
Baujahr | 2007 |
Gewicht ca. | 6.000 kg |
Artikel verfügbar ab | Januar 2022 |
Lieferbedingungen | FCA Elmshorn, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 500 x 500 x 1.000 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 40 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Bocholt, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 3.100 x 1.200 x 1.500 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 700 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 2.600 x 1.000 x 1.500 mm |
Baujahr | 1986 |
Gewicht ca. | 560 kg |
Artikel verfügbar ab | fix 25.07.2022 |
Lieferbedingungen | FCA Hilpoltstein, verladen auf LKW |
Nicht das Richtige gefunden?
Abonnieren Sie Ihre Suche mit der aktuellen Filterauswahl und erhalten Sie neue Artikel per E-Mail.
Suche abonnierenAbmessungen (L x B x H) ca. | 2.400 x 1.000 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 3.100 x 1.200 x 1.500 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 700 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 2.400 x 1.000 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 2.400 x 1.000 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.500 x 800 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 300 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Zeitz, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 3.300 x 1.000 x 1.500 mm |
Baujahr | 1980 |
Gewicht ca. | 1.300 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Kilb, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 5.000 x 2.500 x 1.800 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 1.800 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Zeitz, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 39.000 x 6.000 x 2.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 15.000 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Motta di Livenza, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | unbekannt |
Baujahr | 2019 |
Gewicht ca. | 8.830 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Hranice, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.500 x 2.500 x 1.700 mm |
Baujahr | 2016 |
Gewicht ca. | 2.500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Turda, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | unbekannt |
Baujahr | 2003 |
Gewicht ca. | unknown kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Narzole, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 8.000 x 1.400 x 2.100 mm |
Baujahr | 2003 |
Gewicht ca. | 4.240 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Beograd, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.800 x 1.450 x 2.380 mm |
Baujahr | 2009 |
Gewicht ca. | 4.700 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Brugge, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | unbekannt |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | unbekannt |
Artikel verfügbar ab | Nach Verabredung |
Lieferbedingungen | FCA Poggiomarino, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.300 x 1.450 x 1.450 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 2.550 kg |
Artikel verfügbar ab | Nach Verabredung |
Lieferbedingungen | FCA Poggiomarino, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.540 x 1.470 x 1.720 mm |
Baujahr | 1998 |
Gewicht ca. | 4.500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Plovdiv, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.000 x 2.000 x 1.800 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 2.000 kg |
Artikel verfügbar ab | Nach Verabredung |
Lieferbedingungen | FCA Boscoreale (NA), verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 3.660 x 870 x 1.320 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 1.090 kg |
Artikel verfügbar ab | Nach Verabredung |
Lieferbedingungen | FCA Boscoreale (NA), verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.900 x 1.000 x 1.700 mm |
Baujahr | 1990 |
Gewicht ca. | 3.000 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Czosnów, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.400 x 1.100 x 1.200 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 800 kg |
Artikel verfügbar ab | Nach Verabredung |
Lieferbedingungen | FCA Ercolano (NA), verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 9.000 x 1.700 x 1.900 mm |
Baujahr | 2013 |
Gewicht ca. | 4.700 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Frauenfeld, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 4.200 x 1.200 x 1.600 mm |
Baujahr | 1997 |
Gewicht ca. | 1.500 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Bedano, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | unbekannt |
Baujahr | 2008 |
Gewicht ca. | 1 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.500 x 1.000 x 17.002 mm |
Baujahr | 2013 |
Gewicht ca. | 3.000 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Picassent - Valencia, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.800 x 2.000 x 2.000 mm |
Baujahr | 2018 |
Gewicht ca. | 5.000 kg |
Artikel verfügbar ab | Januar 2023 |
Lieferbedingungen | FCA Grez-Doiceau, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.500 x 1.050 x 2.000 mm |
Baujahr | 2019 |
Gewicht ca. | 3.800 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Burriana, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.200 x 4.500 x 2.300 mm |
Baujahr | 2007 |
Gewicht ca. | 7.000 kg |
Artikel verfügbar ab | sofort |
Lieferbedingungen | FCA Nuevo Baztán - Madrid, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 8.160 x 1.145 x 1.605 mm |
Baujahr | 2006 |
Gewicht ca. | 3.500 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Picassent - Valencia, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 5.500 x 2.300 x 2.300 mm |
Baujahr | 2010 |
Gewicht ca. | 3.500 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Torello, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.200 x 2.000 x 2.300 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 3.400 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA La Garriga, Barcelona, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 12.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Baujahr | 2002 |
Gewicht ca. | 4.000 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Gólmes Lleida, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.000 x 1.000 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 1.800 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Lliça De Vall, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 4.000 x 1.200 x 1.600 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 2.300 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA LA GARRIGA, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 6.000 x 1.500 x 1.600 mm |
Baujahr | 2000 |
Gewicht ca. | 2.400 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA LA GARRIGA, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 2.500 x 1.670 x 1.800 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 220 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA Picassent - Valencia, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.500 x 1.000 x 1.100 mm |
Baujahr | unbekannt |
Gewicht ca. | 180 kg |
Artikel verfügbar ab | Sofort |
Lieferbedingungen | FCA LA GARRIGA, verladen auf LKW |
Sicherheitshinterlegung | Kreditkarte notwendig |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 7.600 x 1.800 x 2.000 mm |
Baujahr | 2005 |
Gewicht ca. | 4.000 kg |
Artikel verfügbar ab | 20.06.2022 |
Lieferbedingungen | FCA Wels, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 4.020 x 1.100 x 1.500 mm |
Baujahr | 1998 |
Gewicht ca. | 700 kg |
Artikel verfügbar ab | 20.06.2022 |
Lieferbedingungen | FCA Wels, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 12.000 x 2.400 x 2.500 mm |
Baujahr | 2000 |
Gewicht ca. | 8.500 kg |
Artikel verfügbar ab | 04.Juli 2022 |
Lieferbedingungen | FCA Bocholt, verladen auf LKW |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.300 x 900 x 1.600 mm |
Baujahr | 2003 |
Gewicht ca. | 250 kg |
Artikel verfügbar ab | 20.06.2022 |
Lieferbedingungen | FCA Wels, verladen auf LKW |
Artikel, die Sie zuletzt angesehen haben Alle zuletzt angesehenen Artikel anzeigen