Dimensiones (l x w x h) | 6.900 x 2.500 x 3.400 mm |
Año de fabricación | 2005 |
Peso aprox. | 16.200 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | EXW Monor, desde el basamento, sin embalar |
Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 2.750 x 3.350 mm |
Año de fabricación | desconocido |
Peso aprox. | 15.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Chisinau, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | desconocido |
Año de fabricación | 2005 |
Peso aprox. | 16.200 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Fusina(VE), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.370 x 1.930 x 2.860 mm |
Año de fabricación | 2015 |
Peso aprox. | 1.702 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | EXW Texing, desde el basamento, sin embalar |
Dimensiones (l x w x h) | 3.000 x 900 x 1.600 mm |
Año de fabricación | desconocido |
Peso aprox. | 800 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 3.000 x 900 x 1.600 mm |
Año de fabricación | desconocido |
Peso aprox. | 800 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 3.000 x 900 x 1.600 mm |
Año de fabricación | desconocido |
Peso aprox. | 800 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Artículos usados que ha visto recientemente Mostrar todos los últimos artículos vistos