Dimensiones (l x w x h) | 4.950 x 3.750 x 2.930 mm |
Año de fabricación | 2006 |
Peso aprox. | 6.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.850 x 1.660 mm |
Año de fabricación | 2006 |
Peso aprox. | 700 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.700 x 1.100 x 2.050 mm |
Peso aprox. | 300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 1.000 x 600 mm |
Peso aprox. | 1.000 kg |
Disponibilidad | inmediatamente |
Condiciones de entrega | FCA Soria, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Artículos nuevos - directamente por email
No se pierda ningún artículo nuevo de su actual selección de categorías
¡Suscríbase ahora!Dimensiones (l x w x h) | 1.350 x 580 x 1.120 mm |
Año de fabricación | 2009 |
Peso aprox. | 280 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Daimiel, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.600 x 1.100 x 1.090 mm |
Año de fabricación | 2009 |
Peso aprox. | 690 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Daimiel, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.070 x 1.200 x 1.245 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.070 x 1.200 x 1.245 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.070 x 1.200 x 1.245 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 930 x 580 x 310 mm |
Peso aprox. | 130 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Manresa, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 930 x 580 x 310 mm |
Peso aprox. | 110 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Manresa, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 1.820 x 1.640 mm |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.100 x 4.150 x 810 mm |
Peso aprox. | 450 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 600 x 1.950 mm |
Peso aprox. | 300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 800 x 1.700 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.130 x 420 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 120 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Manresa, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.760 x 700 x 1.160 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.200 x 620 x 1.300 mm |
Peso aprox. | 40 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 140 x 100 x 90 mm |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 140 x 100 x 90 mm |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 350 x 260 x 180 mm |
Peso aprox. | 5 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.300 x 1.100 mm |
Peso aprox. | 1.800 kg |
Disponibilidad | inmediatamente |
Condiciones de entrega | FCA Soria, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 400 x 300 x 350 mm |
Peso aprox. | 15 kg |
Disponibilidad | inmediatamente |
Condiciones de entrega | FCA Soria, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 90 x 50 x 60 mm |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 90 x 45 x 60 mm |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 370 x 230 x 340 mm |
Peso aprox. | 30 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 800 x 1.350 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 400 x 400 x 300 mm |
Peso aprox. | 10 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.000 mm |
Peso aprox. | 220 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torrejón de Ardoz, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Loredo-Mieres (Asturias), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 3.220 x 920 x 1.500 mm |
Año de fabricación | 1992 |
Peso aprox. | 500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA San Pedro de Bercianos (León), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.110 x 790 x 1.420 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Navas, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Condiciones de entrega | FCA Alcudia de Crespins, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 700 x 500 x 400 mm |
Peso aprox. | 35 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torrejón de Ardoz, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.440 x 1.220 x 910 mm |
Peso aprox. | 300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torrejón de Ardoz, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.440 x 1.220 x 950 mm |
Peso aprox. | 300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torrejón de Ardoz, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.440 x 1.220 x 950 mm |
Peso aprox. | 300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torrejón de Ardoz, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.380 x 535 x 1.130 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA San Pedro de Bercianos (León), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 440 x 940 mm |
Peso aprox. | 60 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 760 x 470 x 950 mm |
Peso aprox. | 70 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 790 x 460 x 940 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 600 x 370 x 930 mm |
Peso aprox. | 40 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 740 x 460 x 920 mm |
Peso aprox. | 90 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.700 x 720 x 1.760 mm |
Peso aprox. | 250 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 1.300 x 2.800 mm |
Año de fabricación | 2005 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 1.300 x 2.800 mm |
Año de fabricación | 2004 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 1.300 x 2.800 mm |
Año de fabricación | 2002 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Santa Margarida i els Monjos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 400 x 400 x 300 mm |
Peso aprox. | 12 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Nuevo Baztán - Madrid, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
El empleo de distintas herramientas manuales, portátiles y máquinas - herramientas, es común todo tipo de talleres, donde muchos de los trabajos que se realizan solo pueden desarrollarse de manera manual.
Por esto, se hace necesario contar con el equipo de taller adecuado; tener un conocimiento amplio de sus funciones, un estricto control y un acceso fácil a los mismos; incluir accesorios opcionales que faciliten los procesos y conservar todas las herramientas de manera adecuada a fin de asegurar sus condiciones óptimas de uso y buenos resultados.
Debido a los múltiples procesos que se llevan a cabo en los talleres, solo se puede dar una visión muy general del mobiliario, herramientas y otros elementos utilizados en los mismos: bancos de trabajo, armarios, estanterías, prensas, taladros, sierras, lijadoras, tornos, afiladoras, fresadoras, cepilladoras, ingletadoras, kits de llaves, limas, formones, destornilladores, martillos, tenazas, alicates, cinceles, etc., instrumentos de medición, materiales de seguridad, productos de limpieza y mantenimiento, entre otros.
Al ser una gama tan extensa, el equipamiento de taller presenta múltiples prestaciones y beneficios: versatilidad, resultados de gran precisión, calidad y rendimiento en los procesos, evitan posibles accidentes y una de las principales ventajas es que disminuyen considerablemente el tiempo y el esfuerzo físico del trabajo.
Empresas como WOLFCRAFT, DRAPER, SCHULER, HOLZMANN, URKO, FELDER, MAFELL, ERLO, PRACTYL, DOWEN PAGIO, QUANTUM, BOSCH, STANLEY, RS, BOTT, TERRY, PLASTIPOL o DISSET ODISEO ofrecen un amplio abanico de posibilidades, a la vez que desarrollan sus respectivos accesorios complementarios: soportes para herramientas, sistemas de sujeción varios, señalizaciones, protecciones integrales, luces de trabajo, ganchos, sets de recambio, husillos, cajas y carros de transporte, sargentos, adaptadores, topes varios, piezas de unión, perfiles y esterillas antideslizantes, alojamiento y soporte de taladradoras, reglas guía, reglas graduadas, mordazas, accesorios (lijado, para cuchillas, de encolado, para fresar, de seguridad) y otros equipos de taller.
A la hora de realizar trabajos de construcción o reparación es importante contar con las herramientas para taller adecuadas para optimizar el trabajo y minimizar el esfuerzo. Comprar herramientas de segunda mano es una buena manera de suplir una necesidad de material de trabajo de forma económica. A través de una subasta de herramientas de taller usadas se pueden conseguir diversos lotes de material que ayudarán a suplir todo tipo de necesidades. La amplia variedad de piezas, accesorios y utensilios de taller en venta engloba desde carros de herramientas de segunda mano para organizar las herramientas, y tenerlas siempre a mano, hasta maquinaria de taller usada de ocasión que minimizará los esfuerzos durante el trabajo. Las subastas de herramientas de taller de segunda mano son una buena fuente para el suministro de herramientas especializadas tanto para talleres profesionales como para aficionados que busquen trabajar con piezas de calidad a precios de ocasión.