Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 1.700 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2004 |
Peso aprox. | 7.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA 1930, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 8.900 x 2.499 x 2.550 mm |
Año de fabricación | 2007 |
Peso aprox. | 11.245 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Tarnowskie Góry, franco sobre camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2010 |
Peso aprox. | 1.450 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.200 x 1.000 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2007 |
Peso aprox. | 1.600 kg |
Disponibilidad | By appointment |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 5.200 x 1.500 x 2.200 mm |
Año de fabricación | 2001 |
Peso aprox. | 5.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Sarego (VI), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 3.300 x 1.700 x 2.350 mm |
Año de fabricación | 2011 |
Peso aprox. | 2.795 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Chisinau, cargado en camión |
Artículos usados que ha visto recientemente Mostrar todos los últimos artículos vistos