Dimensioni (l x p x a) | 8.400 x 2.900 x 2.500 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5.700 kg |
Articolo disponibile da | 20/05/2022 |
Termini di consegna | FCA Suisio (BG), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 2.340 x 1.800 x 160 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 108 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.290 x 1.760 x 150 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 52 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.230 x 1.350 x 951 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 643 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Non ha trovato quello che stava cercando?
Si abboni alla ricerca con l'attuale selezione di filtri e riceva i nuovi articoli per e-mail.
Iscriversi per cercareDimensioni (l x p x a) | 2.000 x 670 x 1.260 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 470 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 2.250 x 1.250 x 1.000 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 880 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 960 x 720 x 1.020 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.650 x 600 x 1.700 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.800 x 700 x 680 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 195 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 450 x 180 x 300 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 480 x 210 x 360 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 8 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 330 x 260 x 170 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 500 x 100 x 100 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 8 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 500 x 100 x 100 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 8 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 520 x 600 x 600 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 62 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 360 x 270 x 310 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 16 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | sconosciuto |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 1 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 610 x 690 x 200 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 20 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | sconosciuto |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 1 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 1.200 x 300 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 95 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 780 x 545 x 880 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 80 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.800 x 700 x 680 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 195 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.280 x 270 x 50 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 28 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 660 x 160 x 50 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 20 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 500 x 400 x 200 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 490 x 190 x 90 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 14 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 500 x 400 x 200 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 4 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 500 x 400 x 200 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 450 x 180 x 300 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 400 x 400 x 90 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 90 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 480 x 210 x 360 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 8 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 460 x 350 x 160 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 70 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 760 x 530 x 70 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 8 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 550 x 390 x 70 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 6 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 570 x 600 x 265 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 124 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 880 x 240 x 130 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 7 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 320 x 320 x 210 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 20 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 350 x 250 x 250 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 15 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 320 x 180 x 190 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 10 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 885 x 295 x 50 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 885 x 295 x 50 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 380 x 75 x 197 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 9 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.120 x 940 x 1.270 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 730 x 265 x 50 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 5 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 380 x 75 x 197 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 6 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 920 x 330 x 185 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 6 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 360 x 205 x 46 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 3 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 990 x 420 x 980 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 80 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Borgaro Torinese (TO), caricato su camion |
Articoli osservati di recente Mostra tutti gli articoli visualizzati