Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,500 x 2,700 x 2,300 mm |
Rok produkcji | 2000 |
Waga ok. | 7,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Maków Podhalański, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,200 x 3,300 x 2,650 mm |
Rok produkcji | 2015 |
Waga ok. | 4,800 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Werl, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,000 x 2,350 x 3,040 mm |
Rok produkcji | 2018 |
Waga ok. | 2,500 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Teltow, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,200 x 2,000 x 2,360 mm |
Rok produkcji | 2014 |
Waga ok. | 1,200 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Teltow, załadunek na ciężarówkę |
Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?
Subskrybuj wyszukiwanie z aktualnym wyborem filtrów i otrzymuj nowe artykuły pocztą elektroniczną.
Subskrybuj wyszukiwanieWymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 4,000 x 2,500 x 2,500 mm |
Rok produkcji | 2015 |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Ghercesti, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 4,000 x 2,500 x 2,500 mm |
Rok produkcji | 2015 |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Ghercesti, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,800 x 2,200 x 2,400 mm |
Rok produkcji | 2006 |
Waga ok. | 3,500 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Hertfordshire, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,400 x 3,000 x 2,500 mm |
Rok produkcji | nieznane |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Hallstadt, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 4,000 x 2,400 x 2,600 mm |
Rok produkcji | 2015 |
Waga ok. | 10,000 kg |
Przedmiot dostępny od | Immediately |
Warunki dostawy | EXW, od fundamentu, bez opakowania |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,800 x 2,880 x 2,990 mm |
Rok produkcji | 2010 |
Waga ok. | 7,400 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Mandjelos, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,900 x 1,900 x 2,750 mm |
Rok produkcji | 2009 |
Waga ok. | 4,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediatly |
Warunki dostawy | FCA Butzbach, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,400 x 2,850 x 2,900 mm |
Rok produkcji | 2000 |
Waga ok. | 6,800 kg |
Przedmiot dostępny od | immediatly |
Warunki dostawy | FCA Steffenberg, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | nieznane |
Rok produkcji | 2002 |
Waga ok. | 1 kg |
Przedmiot dostępny od | Immediately |
Warunki dostawy | FCA Carate Brianza (MB), załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 4,428 x 3,435 x 3,280 mm |
Rok produkcji | 12.2001 |
Waga ok. | 11,500 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Chisinau, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,100 x 1,500 x 2,000 mm |
Rok produkcji | 2006 |
Waga ok. | 4,500 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Stuttgart, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 4,036 x 2,997 x 3,251 mm |
Rok produkcji | nieznane |
Waga ok. | 8,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Chisinau, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,400 x 3,300 x 2,400 mm |
Rok produkcji | 1997 |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Bucuresti, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 1,850 x 1,600 x 2,000 mm |
Rok produkcji | 2008 |
Waga ok. | 1,400 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA OPAVA-KATEŘINKY, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,000 x 1,600 x 2,300 mm |
Rok produkcji | 1996 |
Waga ok. | 1,800 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA OPAVA-KATEŘINKY, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,250 x 2,350 x 3,440 mm |
Rok produkcji | 1997 |
Waga ok. | 10,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Ig, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,200 x 2,000 x 2,400 mm |
Rok produkcji | 1999 |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Witten, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 5,200 x 4,000 x 3,000 mm |
Rok produkcji | 1996 |
Waga ok. | 8,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Schwäbisch Gmünd, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 5,200 x 4,200 x 4,000 mm |
Rok produkcji | 1987 |
Waga ok. | 10,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Hallstadt, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,900 x 3,800 x 3,000 mm |
Rok produkcji | 1989 |
Waga ok. | 6,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Schwäbisch Gmünd, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,700 x 2,750 x 2,300 mm |
Rok produkcji | 1996 |
Waga ok. | 4,150 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Ponte San Marco di Calcinato, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 7,800 x 5,300 x 4,300 mm |
Rok produkcji | 2015 |
Waga ok. | 20,000 kg |
Przedmiot dostępny od | By appointment |
Warunki dostawy | EXW, od fundamentu, bez opakowania |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 6,250 x 3,570 x 3,570 mm |
Rok produkcji | 2017 |
Waga ok. | 22,000 kg |
Przedmiot dostępny od | May 2022 |
Warunki dostawy | FCA Ramnicu Valcea, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,400 x 1,520 x 2,830 mm |
Rok produkcji | 2016 |
Waga ok. | 7,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | EXW GK Wilbertoord, od fundamentu, bez opakowania |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,900 x 2,200 x 3,100 mm |
Rok produkcji | 1999 |
Waga ok. | 3,250 kg |
Przedmiot dostępny od | Immediately |
Warunki dostawy | FCA Sant Vicenç de Castellet, załadunek na ciężarówkę |
Kaucja zabezpieczająca | Wymagana karta kredytowa |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,900 x 2,700 x 2,400 mm |
Rok produkcji | 1996 |
Waga ok. | 5,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Merzig-Brotdorf, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,700 x 2,279 x 2,570 mm |
Rok produkcji | 1991 |
Waga ok. | 5,000 kg |
Przedmiot dostępny od | Immediately |
Warunki dostawy | FCA Lasarte Oria, załadunek na ciężarówkę |
Kaucja zabezpieczająca | Wymagana karta kredytowa |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 3,000 x 2,500 x 2,500 mm |
Rok produkcji | 1997 |
Waga ok. | 7,000 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Niederfischbach, załadunek na ciężarówkę |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | 2,820 x 3,210 x 2,700 mm |
Rok produkcji | 2008 |
Waga ok. | 5,900 kg |
Przedmiot dostępny od | immediately |
Warunki dostawy | FCA Amberg, załadunek na ciężarówkę |
Przy pionowych centrów obróbczych jest główne wrzeciono umieszczone pionowo, przy poziomych centrów obróbczych jest główne wrzeciono umieszczone poziomo. Obie konstrukcje mają swoje zalety i wady. Decyzja za lub przeciw użyciu pionowego centrum obróbczego zależy od wielu czynników, n.p. od kształtu i rozmiarze obrabianego przedmiotu, odprowadzania wiórów, chłodziwa itd. Względu na sprawność, wszechstronność i możliwości automatyzacji, nie ma znacznych wyróżnień między poziomych i pionowych centrów obróbczych. U Surplex znajdą Państwo duży wybór używanych pionowych centrów obróbczych renomowanych producentów, n.p. firm MAZAK, CHIRON, HURCO itd. z różnymi odcinkami ruchu i nowoczesnym sterowaniem!
Ostatnio oglądane przedmioty Wszystkie ostatnio oglądane artykuły