Dimensiones (l x w x h) | 5.500 x 2.400 x 1.900 mm |
Año de fabricación | 2006 |
Peso aprox. | 3.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torello, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 7.500 x 800 x 1.800 mm |
Año de fabricación | 2008 |
Peso aprox. | 6.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Loredo-Mieres (Asturias), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 17.000 x 3.300 x 300 mm |
Peso aprox. | 8.000 kg |
Disponibilidad | Inmediato |
Condiciones de entrega | FCA Loredo-Mieres (Asturias), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 5.570 x 3.200 x 2.650 mm |
Año de fabricación | 2000 |
Peso aprox. | 5.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Ripollet, Barcelona, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Artículos nuevos - directamente por email
No se pierda ningún artículo nuevo de su actual selección de categorías
¡Suscríbase ahora!Dimensiones (l x w x h) | 950 x 950 x 2.600 mm |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Burgos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 950 x 950 x 2.600 mm |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Burgos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 950 x 950 x 2.600 mm |
Año de fabricación | 2001 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Burgos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 950 x 950 x 2.600 mm |
Año de fabricación | 2002 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Burgos, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.150 x 2.900 x 3.600 mm |
Año de fabricación | 2001 |
Peso aprox. | 1.900 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Ripollet, Barcelona, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.700 x 1.600 x 2.220 mm |
Año de fabricación | 1984 |
Peso aprox. | 600 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Ripollet, Barcelona, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 2.250 x 1.250 x 2.150 mm |
Año de fabricación | 2016 |
Peso aprox. | 250 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Ripollet, Barcelona, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 600 x 700 x 1.560 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Sueca, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.100 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Loredo-Mieres (Asturias), cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | EXW Cittadella, desde el basamento, sin embalar |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.900 mm |
Año de fabricación | 1993 |
Peso aprox. | 700 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Eisfeld, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 300 x 1.070 x 2.150 mm |
Año de fabricación | 2013 |
Peso aprox. | 160 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 600 x 1.070 x 2.100 mm |
Año de fabricación | 2013 |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.600 x 1.070 x 2.150 mm |
Año de fabricación | 2013 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.400 x 1.070 x 2.150 mm |
Año de fabricación | 2008 |
Peso aprox. | 350 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.740 x 2.129 x 2.117 mm |
Año de fabricación | 2010 |
Peso aprox. | 1.998 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.740 x 2.129 x 2.117 mm |
Año de fabricación | 2010 |
Peso aprox. | 1.998 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 300 x 2.200 mm |
Año de fabricación | 2014 |
Peso aprox. | 275 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.070 x 300 x 2.100 mm |
Año de fabricación | 2010 |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.070 x 300 x 2.100 mm |
Año de fabricación | 2008 |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 5.000 x 1.500 x 1.500 mm |
Año de fabricación | 1972 |
Peso aprox. | 13.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Lendava, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 6.000 kg |
Disponibilidad | immdiately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 4.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Peso aprox. | 10.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 4.700 kg |
Disponibilidad | immeditaley |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 4.600 x 1.800 x 2.400 mm |
Peso aprox. | 10.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Rottenburg-Ergenzingen, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 6.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 3.200 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 12.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 2.000 x 1.500 mm |
Peso aprox. | 600 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 3.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Peso aprox. | 3.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Peso aprox. | 200 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 9.000 x 2.000 x 1.000 mm |
Peso aprox. | 4.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 3.000 x 1.200 x 1.500 mm |
Peso aprox. | 3.200 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Hungen-Inheiden, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2018 |
Peso aprox. | 400 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2018 |
Peso aprox. | 400 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2018 |
Peso aprox. | 400 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 300 x 2.200 mm |
Año de fabricación | 2014 |
Peso aprox. | 275 kg |
Disponibilidad | 22./23.02.2021 |
Condiciones de entrega | FCA CONTERN, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 900 x 1.000 x 1.630 mm |
Peso aprox. | 500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Eisfeld, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 600 x 800 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato, cargado en camión |
No solo las industrias metalúrgica, eléctrica y química contribuyen al éxito económico, sino además muchos otros sectores. El impulso económico se refleja también en el mercado de maquinaria usada. El aumento de la competitividad hace que se sustituyan numerosas máquinas, que enseguida vuelven a estar de nuevo en demanda. Máquinas de tampografía, empaquetadoras para rotuladores, separadores de lodo, máquinas de montaje para cadenas de cuerda... ¡Las máquinas de ocasión en buen estado tienen demanda en todos los sectores! Esto también se aplica al proveedor de servicios de maquinaria de ocasión Surplex. Con su especialista en maquinaria de carpintería y metalúrgica usada encontrará máquinas industriales en buenas condiciones para prácticamente cualquier sector económico.