Dimensiones (l x w x h) | 11.150 x 2.200 x 1.500 mm |
Año de fabricación | 2019 |
Peso aprox. | 3.000 kg |
Disponibilidad | inmediatamente |
Condiciones de entrega | FCA Villamuriel de Cerrato, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 5.500 x 2.400 x 1.900 mm |
Año de fabricación | 2006 |
Peso aprox. | 3.500 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Torello, cargado en camión |
Depósito de garantía | Tarjeta de crédito necesaria |
Dimensiones (l x w x h) | 3.000 x 8.000 x 3.700 mm |
Peso aprox. | 6.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Kragujevac, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 5.000 x 3.500 x 2.300 mm |
Año de fabricación | 2001 |
Peso aprox. | 5.000 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Ortonovo, cargado en camión |
Artículos nuevos - directamente por email
No se pierda ningún artículo nuevo de su actual selección de categorías
¡Suscríbase ahora!Dimensiones (l x w x h) | 6.200 x 2.300 x 1.590 mm |
Año de fabricación | 1997 |
Peso aprox. | 1.300 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Mozirje, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm |
Año de fabricación | 2018 |
Peso aprox. | 400 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.500 x 2.500 x 1.800 mm |
Año de fabricación | 1984 |
Peso aprox. | 5.000 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Sevojno, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 600 x 800 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato, cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 900 x 900 x 2.300 mm |
Peso aprox. | 1.000 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.500 x 1.000 x 1.200 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.200 x 1.000 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.200 x 1.000 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 2.000 x 1.200 x 1.000 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.800 x 1.000 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 950 x 1.350 x 1.800 mm |
Año de fabricación | 2001 |
Peso aprox. | 1.620 kg |
Disponibilidad | immediately |
Condiciones de entrega | FCA Żurawica, franco sobre camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Peso aprox. | 150 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 800 x 200 x 700 mm |
Año de fabricación | 2020 |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 700 x 400 mm |
Peso aprox. | 80 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 800 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 800 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 800 x 400 mm |
Peso aprox. | 100 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 400 x 400 mm |
Peso aprox. | 45 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 400 x 400 mm |
Peso aprox. | 45 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.000 x 400 x 400 mm |
Peso aprox. | 45 kg |
Disponibilidad | Immediately |
Condiciones de entrega | FCA Zona Industriale di Calcinato (BS), cargado en camión |
Dimensiones (l x w x h) | 1.400 x 1.000 x 1.300 mm |
Peso aprox. | 1.100 kg |
Condiciones de entrega | FCA Rietberg, cargado en camión |
No solo las industrias metalúrgica, eléctrica y química contribuyen al éxito económico, sino además muchos otros sectores. El impulso económico se refleja también en el mercado de maquinaria usada. El aumento de la competitividad hace que se sustituyan numerosas máquinas, que enseguida vuelven a estar de nuevo en demanda. Máquinas de tampografía, empaquetadoras para rotuladores, separadores de lodo, máquinas de montaje para cadenas de cuerda... ¡Las máquinas de ocasión en buen estado tienen demanda en todos los sectores! Esto también se aplica al proveedor de servicios de maquinaria de ocasión Surplex. Con su especialista en maquinaria de carpintería y metalúrgica usada encontrará máquinas industriales en buenas condiciones para prácticamente cualquier sector económico.