Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 700 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 800 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 700 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 800 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 800 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 270 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 800 x 800 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Non ha trovato quello che stava cercando?
Si abboni alla ricerca con l'attuale selezione di filtri e riceva i nuovi articoli per e-mail.
Iscriversi per cercareDimensioni (l x p x a) | 800 x 800 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 700 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 800 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 700 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 800 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 800 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 270 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 800 x 800 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 800 x 800 x 1.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Articoli osservati di recente Mostra tutti gli articoli visualizzati