Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Non ha trovato quello che stava cercando?
Si abboni alla ricerca con l'attuale selezione di filtri e riceva i nuovi articoli per e-mail.
Iscriversi per cercareDimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 500 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | By appoinment |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 800 mm |
Anno di produzione | 2021 |
Peso appross. | 180 kg |
Articolo disponibile da | By appoinment |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Articoli osservati di recente Mostra tutti gli articoli visualizzati