Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 300 kg |
Articolo disponibile da | Immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 6.500 x 2.700 x 3.400 mm |
Anno di produzione | 2007 |
Peso appross. | 19.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | EXW Debrecen-Apafa, dal basamento, disimballato |
Dimensioni (l x p x a) | 7.200 x 3.000 x 2.900 mm |
Anno di produzione | 2003 |
Peso appross. | 19.900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | EXW Töltéstava, dal basamento, disimballato |
Dimensioni (l x p x a) | 7.000 x 2.900 x 3.000 mm |
Anno di produzione | 2005 |
Peso appross. | 20.250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | EXW Monor, dal basamento, disimballato |
Dimensioni (l x p x a) | 3.600 x 2.500 x 1.900 mm |
Anno di produzione | 2001 |
Peso appross. | 8.000 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Chisinau, caricato su camion |
Dimensioni (l x p x a) | 5.500 x 2.600 x 3.000 mm |
Anno di produzione | 2005 |
Peso appross. | 20.750 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | EXW Dunaharaszti, dal basamento, disimballato |
Articoli osservati di recente Mostra tutti gli articoli visualizzati