1 / 14

Beaucoup de chauffages (environ 991 pièces)

Enchère actuelle
État

Montant total de l'enchère

Voir le détail du prix total

Montant de l'enchère maximal

Voir le détail du prix total
Spécifications du lot
Quantité
1
Marge
Non
Conditions de livraison
Chargé sur camion
Description

Description
générale Série de chauffages industriels dans AISI et Inconel, tous attribués au tableau des ordres de travail position D8. Quantité totale : 991 pièces.

Détails
techniques Poste au conseil d’ordre de travail : D8
Types de matériaux : AISI, AISI avec boulon fileté M4, INC (Inconel)
Diamètres des chauffages : 6,5 mm, 8,1 mm, 8,5 mm
Plage de longueur : 645–1 530 mm selon l’article
Plage de résistance : 8–195 Ω selon l’objet

Liste
des articles 1) AISI, Ø 6,5, 1030–1040 mm, 8–9 Ω, 16 pièces
2) AISI, Ø 6,5, 755–765 mm, 18–19 Ω, 47 pièces
3) AISI, Ø 6,5, 1340–1350 mm, 193–195 Ω, 200 pièces
4) AISI, Ø 8,1, 1230–1240 mm, 20–21 Ω, 40 pièces
5) AISI, Ø 6,5, 1520–1530 mm, 80–82 Ω, 22 pièces
6) AISI, Ø 6,5, 1445–1455 mm, 54–55,5 Ω, 200 pièces
7) AISI, Ø 6,5, 1445–1455 mm, 26–28 Ω, 26 pièces
8) AISI, Ø 6,5, 875–885 mm, 13 Ω, 36 pièces
9) Boulon fileté AISI / M4, Ø 8,1, 770 mm, 18 Ω, 22 pièces
10) AISI, Ø 8,1, 820 mm, 48–50 Ω, 85 pièces
11) INC (Inconel), Ø 8,5, 1135–1145 mm, 55 Ω, 36 pièces
12) AISI, Ø 6,5, 880–890 mm, 26 Ω, 25 pièces
13) AISI, Ø 8,1, 890 mm, 26 Ω, 25 pièces
14) AISI, Ø 6,5, 895–905 mm, 38 Ω, 24 pièces
15) Boulon fileté AISI / M4, Ø 8,1, 645–655 mm, 26–27 Ω, 143 pièces
16) AISI, Ø 6,5, 660–670 mm, 136 Ω, 11 pièces
17) Culasse filetée AISI / M4, Ø 8,1, 755–765 mm, 18 Ω, 24 pièces
18) AISI, Ø 8,1, 950–960 mm, 65 Ω, 9 pièces

Remarques
non contrôlé

Livraison
Les chauffages seront emballés dans des caisses en bois pour assurer un transport sûr et éviter toute courbure ou déformation lors de la manipulation et du transport.

Détails supplémentaires
Les objets sont situés à différents endroits (voir description de l’article). Visite uniquement sur rendez-vous !
Documents