Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | sconosciuto |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 1 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Leinì, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 800 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Non ha trovato quello che stava cercando?
Si abboni alla ricerca con l'attuale selezione di filtri e riceva i nuovi articoli per e-mail.
Iscriversi per cercareDimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.450 x 1.200 x 1.500 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 1.300 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 2.000 mm |
Anno di produzione | 2005 |
Peso appross. | 1.600 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | 2022 |
Peso appross. | 900 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.200 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 500 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.600 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 700 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.600 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 700 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.600 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 700 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.600 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 700 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.600 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 700 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.000 x 1.000 x 1.400 mm |
Anno di produzione | 2020 |
Peso appross. | 310 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.800 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 200 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.200 x 2.500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 1.000 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.200 x 800 x 500 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 220 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 1.200 x 1.800 mm |
Anno di produzione | 2004 |
Peso appross. | 1.950 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.000 x 1.000 x 1.600 mm |
Anno di produzione | 2006 |
Peso appross. | 1.500 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 800 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 800 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 800 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.300 x 1.300 x 1.000 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 2.400 x 800 x 1.400 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 350 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Dimensioni (l x p x a) | 1.300 x 1.300 x 800 mm |
Anno di produzione | sconosciuto |
Peso appross. | 250 kg |
Articolo disponibile da | immediately |
Termini di consegna | FCA Zona Industriale di Calcinato, caricato su camion |
Deposito di sicurezza | Carta di credito richiesta |
Per attrezzare un'officina non sono necessari solo macchinari e strumenti, ma sono indispensabili anche altre apparecchiature. Si va quindi dall'arredamento per officina, fino alle tecnologie per la lavorazione e il trasporto. L'arredamento per officina permette soprattutto di tenere in ordine e smistare tutti gli strumenti e le componenti necessarie sul luogo di lavoro, o di collocarle in appositi scaffali di stoccaggio. A tal fine, ci sono vari modelli di mobilio in base alle diverse esigenze.
Accanto al luogo di lavoro, cassettiere, armadi ad ante scorrevoli e a battenti - anche in formati combinati - permettono di depositare gli strumenti di lavoro regolarmente utilizzati, quali utensili o attrezzature di misurazione. Questi mobili sono solitamente disposti ad un'altezza confortevole e la superficie superiore può essere usata sia come piano di lavoro sia come piano di appoggio durante la lavorazione.
Armadi con ante scorrevoli o a battenti di grandi dimensioni, con una altezza che può raggiungere circa 2 m, possono essere presenti per collocare i materiali o gli attrezzi che non sono al momento utilizzati sul luogo di lavoro. Questi sono dotati di robusti ripiani in acciaio, che possono avere diverse capacità di carico.
Un altro importante componente dell'attrezzatura da officina è rappresentato dai carrelli portaoggetti. Questi permettono di avere tutti gli elementi necessari per il lavoro direttamente a portata di mano. Per lavori manuali e di montaggio, sono necessari appositi banchi di lavoro e corrispondenti posti a sedere. Questi si differenziano per aspetto e funzionalità, a seconda del tipo di officina.
Attrezzatura per officina MÜLLER - ENGELSI banchi da lavoro sono disponibili anche con armadietti pensili singoli o doppi, ideali per contenere tutto il necessario per il lavoro. In particolare, presso i siti di montaggio, vengono fissate delle traverse supplementari sul retro degli armadi, le quali possono essere usate per contenere varie apparecchiature, come i cacciaviti elettrici. A seconda della finalità d'uso e del tipo di officina, si distinguono diverse tecnologie per la lavorazione e il trasporto. Grazie a dei trasportatori a rulli è possibile velocizzare la movimentazione tra le varie postazioni di montaggio, e in tal modo ottimizzare i tempi di produzione.
Le attrezzature da officina sono naturalmente molto specifiche per ogni settore. L'officina di un elettrauto, ad esempio, sarà dotata di diversi carrelli portaoggetti e di vari armadi e scaffali per lo stoccaggio di attrezzi specifici per automobili. Inoltre, sono solitamente presenti strumenti per il sollevamento dei veicoli, come piattaforme elevatrici o cric.
Delle pareti ad l'isolamento acustico separano le singole postazioni di lavoro l'una dall'altra. Adiacenti all'officina sono presenti anche armadietti per permettere ai dipendenti di cambiarsi e per il deposito di indumenti di protezione speciali per lavori pericolosi. Ultimo, ma non meno importante, è la corretta dotazione di posti a sedere nell'officina, per garantire una postura di lavoro ergonomica e adeguata.
Attrezzature per officine meccaniche, nuove ed usate, e molto altro possono facilmente essere reperite online presso il nostro marketplace di macchinari usati. L'attrezzatura usata per officina, così come tutti gli articoli presenti sul nostro portale, rispettano gli standard di qualità che l’azienda applica su tutti i prodotti del proprio catalogo.
Di seguito una panoramica dei maggiori produttori di attrezzatura per officina: DREMEL, KÄRCHER, SILVERSTONE, REMS, FEIN, STANLEY, HOFMANN, KOMET, DIEBOLD, BESSEY, BIZERBA, SARTORIUS, SONNESON, MANNESMANN, LEITZ, KIND, NILFISK, TESA, VIVALDI, C+P e HSK.
Articoli osservati di recente Mostra tutti gli articoli visualizzati