Nome | Centro di lavoro universale DECKEL MAHO DMU 35 M | |
Articolo n. | 481919 | |
Produttore | DECKEL MAHO | |
Modello / Tipo | DMU 35 M | |
Suggerimenti | Suggerimento
Ottimo rapporto qualità/prezzo | |
Documenti |
| |
Video |
| |
Anno di produzione | 2001 | |
Macchinario disponibile da | immediately | |
Stato del macchinario | |
|
Ubicazione |
Mostra sulla mappa Tutti i macchinari in questa sede |
DECKEL MAHO DMU 35 Universal Machining Centre Rundtisch: table size: 400 x 290 mm T-slots: 5x 12H7 x 50 centre bore: 30H6 Turning range C-axis: 360 ° swivelling range B-axis: +105 / -15 ° Input resolution: 0,01 mm total power requirement: 15 kVA Technical data as per PDF-file |
Corsa asse x | 350 mm |
Corsa asse y | 240 mm |
Corsa asse z | 340 mm |
Controllo | SIEMENS Sinumerik 810 D ShopMill |
table surface area l x w | 400 x 290 mm |
peso del pezzo | 100 kg |
Attacco utensili | ISO 40 DIN 69871 |
Capacità di potenza - mandrino | 6,3 / 10 kW |
Torsione mandrino | 55 / 80 Nm |
Velocità di rotazione | 20 - 6300 rpm |
Velocità di superamento in lavorazione | 5.000 mm/min |
Spostamento in rapido | 5 m/min |
Peso appross. | 2.000 kg |
Dimensioni (l x p x a) | 3.800 x 3.600 x 2.100 mm |
Sovrapprezzo | 15% |
IVA | più IVA |
Termini di consegna | FCA Korschenbroich, caricato su camion |
400 € (obbligatorio) | |
Costi di trasporto | non incluso |
Termini di pagamento | pagamento 100% prima della consegna |